[ad_1]
Ekim ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte yeniden değerleme oranı da açıklandı. YDO oranı yüzde 122,93 oldu. Bu seviyedeki trafik cezaları da oranı artıracak.
TÜİK’in Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından vergi, ceza ve harçlardaki yeniden değerlendirme oranı belli oldu.
2023 için yeniden değerleme oranı yüzde 122,9 oldu. 2022’de yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 oldu.
Ehliyet, pasaport harçları, motorlu taşıt vergileri ve trafik cezaları Ocak ayında yeniden değerlendirme oranını artıracak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın indirme yetkisi var
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniden değerlendirme oranını yüzde 50 düşürme yetkisine sahip Ancak trafik ihlallerini indirme yetkisine sahip değildir.
Her 5 yılda bir artırma veya azaltma yetkisine sahiptir.
Başkan, her yıl yeniden değerlendirme oranında artırılan araç muayene ücretlerini ve cezalarını her 5 yılda bir yüzde 20 oranında artırma veya azaltma hakkına sahiptir.
Yeniden değerlendirme oranı ile birlikte 2023 yılında trafik cezaları da açıklandı.
2023 Trafik İhlalleri Listesi
Trafik ihlali türü | 2022 ücreti | 2023 Ücreti |
---|---|---|
kırmızı ışıkta geçmek | 427 | 951 TL |
Ayarlanan hızın %10 – %30 oranında aşılması | 427 | 951 TL |
Ayarlanan hızın %30 – %50 oranında aşılması | 888 TL | 1979 Tel |
Hız sınırını %50’den fazla aşmak | 1823 Tel | 4064 TL |
İçme ve Araba Kullanma (ilk tutuklama) | 1823 Tel | 4064 TL |
İçme ve Araba Kullanma (ikinci yakalandı) | 2286 T | 5096 TL |
Engelliler alanında park etme | 392 TL | 873 TL |
Emniyet kemeri kullanmamak | 196 TL | 436 TL |
Sürüş sırasında cep telefonu kullanmak | 427 | 951 TL |
Alkol testine itiraz | 3836 TL | 8551 T |
Muayene edilmemiş bir araçta sürüş | 427 | 951 TL |
Yasak olan yerlerde sollama | 427 | 951 TL |
Şerit kontrolüne uyulmaması ve kuralların değiştirilmemesi | 288 TL | 642 TL |
Flaş veya siren kullanma | 1823 Tel | 4064 TL |
Ehliyetsiz sürüş | 3674 T | 8190 TL |
nokta | 9125 TL | 20342 TL |
Uyuşturucu kullanırken araba kullanmak | 9410 T | 20977 TL |
Yönetmeliklere aykırı olarak plaka takmak | 750 TL | 1671 Türk Lirası |
Plakasız araç kullanmak | 2312 T | 5154 TL |
Sahte plaka takma | 9107 T | 20302 TL |
Güvenlik şeridi ihlali | 1823 Tel | 4064 TL |
Trafik sigortası olmadan araç kullanmak | 196 TL | 436 TL |
Takip mesafesine uyulmaması | 196 TL | 436 TL |
Plakanın okunmasını engelleyen değişiklikler | 750 TL | 1671 Türk Lirası |
Ayrıca yaya giriş çıkışlarında, yaya kavşak ve kavşaklarında veya okul giriş çıkışlarında yayalara yol vermeyenlere 888 TL para cezası uygulanacak.
Trafik kurallarına uymayan yayalar, kask ve gözlük takmayanlar, araçlardan çöp atanlar da 2022’de 196 TL para cezası ödeyecek.
[ad_2]
Diğer gönderilerimize göz at
[wpcin-random-posts]
İlk Yorumu Siz Yapın